产品特点
SRT-6220是一款手持式表面粗糙度仪,采用机电一体化设计,内置高性能ARM处理器,兼容ISO、DIN、ANSI、JIS等多个国家标准。
它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点,
且具有超大数据存储容量、低功耗、自动休眠等特点。
广泛应用于汽车制造、机械加工、金属加工设备、印刷包装、具铸造等多个领域的表面粗糙度检测。
技术规格
| 检测原理 | 电感式 |
| 量程范围 | 320 μm |
| 针尖半径 | 5 μm |
| 针尖材料 | 天然金刚石 |
| 测力触针 | ≤4mN |
| 角度导头 | 90° |
| 纵向半径 | 45mm |
| 参数测量 | Ra,Rq,Rz Rt,Rp,Rv,RS,RSm,Rsk,Rku、RPc,Ry,Rmax,R3z |
| 量程范围 | Ra,Rq:0.005μm-32 μm Rz,Ry,Rt,Rp,Rn:0.02μm-320μm Rsm,Rs:1m;Rmr:0~100%;0.25mm,0.80m, |
| 取样长度 | 2.50mm1L5L |
| 评定长度 | 可选(L为取样长度) |
| 外形尺寸 | 156mmx55mm46.5mm |
| 仪器重量 | ≤398g |
| 工作环境 | 温度:-20℃~40℃:相对湿度:<90%,周围无振动、无腐蚀性介质曲面传感器 |
| 最大驱动 | 行程S17.5mm |
| 示值精度 | 0.001 μm |
| 示值误差 | ≤士8% |
| 示值变动 | ≤5% |
| 电源 | 内置锂离子充电 电池/外接电源 |
| 数据输出 | 适配器蓝牙/USB |
| 标准配置 | 粗糙度仪器 | 可选附件 | 小孔传感器 | |
| 传感器保护套 | 沟槽传感器 | |||
| 标准传感器 | 深槽传感器 | |||
| 数据线(充电线) | 延长杆 | |||
| 粗糙度标准试块 | 蓝牙打印机 | |||
| 5V/2A充电器 | 测量平台 | |||
| 说明书 | ||||
| 仪器箱 |
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。