产品特点
* 带有自动关机功能。
* 可储存240组数据。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 采用“USB 数据线输出”与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
| 传感器类型 | 接触式 | |
| 测量范围 | 0%~50% (Cd08) | |
| 0%~18% (Cd10) | ||
| 0%~100% (Cd11) | ||
| 0%~40% (Cd12) | ||
| 精确度 | ±(0.5%n+1) | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 显示器 | LCD 显示器 | |
| LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
| 黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
| 红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
| 统计功能 | 平均值、max值、mac值、测量次数和统计个数 | |
| 记忆功能 | 240组数据 | |
| 工作环境 | 温度 | 0ºC~50ºC |
| 湿度 | <90%RH | |
| 电源 | 4节 7号电池 | |
| 尺寸 | 主机 | 150x65x30mm |
| 传感器 | 265mmx44mmx44mm | |
| 测量电极长度 | 77mm | |
| 测量电极截面尺寸 | 14mmx1mm | |
| 测量电极间距 | 4mm | |
| 重量(不含电池) | 295g | |
| 标准配置 | 主机 | |
| 传感器 | ||
| 手提便携箱(B04) | ||
| 使用说明书 | ||
| 可选附件 | USB 联机线及软件 | |
| 蓝牙适配器及软件 | ||
型号对比
| 型号 | MC-7825S | MC-7825P | MC-7825PS | MC-7828PP | MC-7828P | MC-7806 |
| 传感器 | 感应式 | 针式 | 针式和感应式 | 接触式 | 针式 | 针式 |
| 测量范围 | 水分:0-70% | 水分:0-80% | 水分:0-80% | 水分:0%~50% | 水分:0-80% | 水分:0-50% 温度:-10~60℃ |
| 精确度 | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+0.5) | ±(0.5%n+1) | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+1) 温度:±0.8℃ |
| 测量代码 | 20种 | 10种 | 30种 | —— | 10种 | 固定 |
| 点击“型号”查看该产品更多详细资料 | ||||||
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。