产品特点
* 可测量多达 37 种粮食品种。
* 测量范围宽。
* 通过测出平均值,最大值和最小值实现仪器的统计功能。
* 可储存240组数据。
* 采用杯式测量,减少人为误差。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 具有温度和湿度的自动补偿功能,可自动消除温度和湿度对水分测量的影响。
* 采用“USB 数据线输出”与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
| 代码 | 粮食名称 | 测量范围(%) |
| Cd01 | 小麦(整粒) | 7~31 |
| Cd02 | 小麦(粉) | 7~29 |
| Cd03 | 稻谷(整粒) | 7~29 |
| Cd04 | 稻谷(粉) | 7~26 |
| Cd05 | 大米 | 7~29 |
| Cd06 | 粗粒小麦粉 | 7~25 |
| Cd07 | 玉米(整粒) | 7~27 |
| Cd08 | 玉米(粉) | 7~26 |
| Cd09 | 大豆(整粒) | 6~28 |
| Cd10 | 大豆(粉) | 5~22 |
| Cd11 | 大麦/燕麦(整粒) | 7~34 |
| Cd12 | 大麦/燕麦(粉) | 7~29 |
| Cd13 | 咖啡(整粒) | 7~31 |
| Cd14 | 咖啡(粉) | 7~26 |
| Cd15 | 咖啡(绿色) | 7~27 |
| Cd16 | 可可豆 | 4~13 |
| Cd17 | 亚麻籽(整粒) | 6~21 |
| Cd18 | 小扁豆 | 7~21 |
| Cd19 | 油菜籽 | 5~26 |
| Cd20 | 芥菜籽(整粒) | 7~21 |
| Cd21 | 高粱/黍子(整粒) | 7~28 |
| Cd22 | 高粱/黍子(粉) | 7~26 |
| Cd23 | 向日葵籽(整粒) | 5~25 |
| Cd24 | 甜菜籽(整粒) | 6~20 |
| Cd25 | 亚麻 | 5~21 |
| Cd26 | 豌豆(粉) | 7~27 |
| Cd27 | 豌豆(整粒) | 7~30 |
| Cd28 | 硬壳果 | 5~13 |
| Cd29 | 黑麦草籽(整粒) | 7~28 |
| Cd30 | 鸭茅草籽(整粒) | 6~23 |
| Cd31 | 软麦(面粉) | 7~29 |
| Cd32 | 三叶草(白籽) | 6~24 |
| Cd33 | 三叶草(红籽) | 6~22 |
| Cd34 | 荞麦 | 7~29 |
| Cd35 | 芸苔 | 5~15 |
| Cd36 | 豆型果实 | 7~25 |
| Cd00 | 纤维类材料,如茶叶 |
| 粮食 | 37种 | |
| 显示器 | LCD 显示器 | |
| LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
| 黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
| 红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
| 测量范围 | 水分 | 7%~30% |
| 温度 | --------- | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 电池电压指示 | 低电压提示 | |
| 准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
| 温度 | -------- | |
| 工作环境 | 温度 | 0ºC~50ºC |
| 湿度 | <90%RH | |
| 电源 | 4节 7号电池 | |
| 尺寸 | 主机 | 150mmx65mmx30mm |
| 传感器 | 115mmx66mmx66mm(测杯) | |
| 重量(不含电池) | 520g | |
| 标准配置 | 测杯传感器 | |
| 手提便携箱(B04) | ||
| 可选附件 | RS-232联机线及软件 | |
型号对比
| 型号 | MC-7828G | MC-7825G | MC-7821 | MC-7825cacao |
| 测量范围 | 水分:0-50% | 水分:7-30% | 水分:8-20% | 水分:7%~30% |
| 精确度 | 水分:±(0.5%+1) | 水分:±(0.5%+1) | 水分:±(0.5%+1) | 水分:±(0.5%+1) |
| 测量代码 | 22种 | 36种 | 4种 | 37种 |
点击“型号”查看该产品更多详细资料 | ||||
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。